Système de génération d'oxygène de grande capacité d'usine d'oxygène médical PSA de séparation d'air pour hôpital et centre de soins de santé à grande échelle
Plante d'oxygène médicale PSA
,système de production d'oxygène de grande capacité
,générateur d'oxygène médical pour les hôpitaux
- Ultra-haute pureté et précision clinique :Concentration d'oxygène garantie de 93 % ± 2 %, extensible à 99,5 %. Conforme aux normes GB8982-2009 et internationales de la pharmacopée.
- Conformité et certification mondiale :Certifications CE, ISO9001, ISO13485 avec enregistrement de dispositif médical de classe II pour une conformité prête à l'appel d'offres.
- Automatisation intelligente de la 5G :Fonctionnement entièrement autonome basé sur un API avec système de démarrage à une touche et surveillance en temps réel via APP ou PC.
- Conception peu encombrante :Conception intégrée compacte montée sur patins avec configuration plug-and-play pour divers environnements d'installation.
- Force technique exceptionnelle :Entreprise nationale de haute technologie dotée de droits de propriété intellectuelle indépendants et de technologies brevetées. Les composants de base importés garantissent des performances fiables et une durée de vie jusqu'à 10 ans.
- Excellente rentabilité :Utilise l’air ambiant comme matière première à coût nul et à faible consommation d’énergie. Élimine les coûts de transport et de stockage de l’oxygène.
- Approvisionnement fiable et ininterrompu :Production d'oxygène sur site avec stockage intégré et unités de secours indépendantes pour un fonctionnement continu.
- Service complet sur tout le cycle de vie :Services complets comprenant une enquête sur site, une installation professionnelle, une formation opérationnelle, une assistance 24h/24 et 7j/7 et une garantie de 12 mois.
| Modèle | Pureté | Couler | Pression de sortie |
|---|---|---|---|
| OVM-1 | 93 ± 2 % | 1Nm³/h | Pression de sortie régulière 1-5Mpa réglable |
| OVM-5 | 93 ± 2 % | 5Nm³/heure | |
| OVM-10 | 93 ± 2 % | 10Nm³/heure | |
| OVM-15 | 93 ± 2 % | 15Nm³/heure | |
| OVM-20 | 93 ± 2 % | 20Nm³/h | |
| LMO-25 | 93 ± 2 % | 25Nm³/h | |
| LMO-30 | 93 ± 2 % | 30Nm³/h | |
| LMO-40 | 93 ± 2 % | 40Nm³/h | |
| LMO-50 | 93 ± 2 % | 50Nm³/heure | |
| LMO-60 | 93 ± 2 % | 60Nm³/h | |
| LMO-70 | 93 ± 2 % | 70Nm³/heure | |
| LMO-80 | 93 ± 2 % | 80Nm³/h | |
| OVM-90 | 93 ± 2 % | 90Nm³/heure | |
| LMO-100 | 93 ± 2 % | 100Nm³/heure | |
| LMO-110 | 93 ± 2 % | 110Nm³/heure | |
| LMO-120 | 93 ± 2 % | 120Nm³/heure | |
| LMO-130 | 93 ± 2 % | 130Nm³/h |
| Projet de comparaison | Cylindre d'oxygène traditionnel | Petit générateur d'oxygène domestique | Système d'approvisionnement centralisé en oxygène de Luo Ming |
|---|---|---|---|
| Capacité d'approvisionnement en oxygène | Une seule personne, une seule bouteille - inefficace | Une unité pour 1 à 2 personnes, faible consommation d'énergie | Approvisionnement centralisé de tout l’hôpital, plusieurs patients simultanément |
| Occupation du site | Intérieur encombré d'objets divers | Espace de service trop encombré | Toit/terrasse/espace extérieur, pas d'occupation de l'espace intérieur |
| Méthode d'installation | Empilage et placement non organisés | Placement dispersé sans pipelines unifiés | Centralisé avec système de tuyauterie unifié |
| Stabilité de l'approvisionnement en oxygène | Utilisez-le et remplacez-le fréquemment | Concentration instable sujette à des dysfonctionnements | Approvisionnement continu 24 heures sur 24 avec concentration stable |
| Sécurité et conformité | Les bouteilles de gaz à haute pression présentent des risques d'incendie | Des équipements dispersés et difficiles à gérer | Alimentation centralisée sûre sans cylindres haute pression |
| Coûts de main-d'œuvre | Charge de travail élevée pour le changement et le transport des bouteilles | Maintenance fastidieuse, taux de panne élevé | La gestion centralisée réduit les besoins en personnel soignant |
| Dépenses à long terme | Coûts de remplissage annuels élevés | Consommables de remplacement de filtre constant | Des économies importantes à long terme |
| Image institutionnelle | Désordonné et affecte la note | Expérience non professionnelle et médiocre | Une gestion ordonnée améliore la réputation et les normes |
T/T, L/C, Western Union, etc.
Généralement 10 à 50 jours ouvrables selon votre commande.
Avec 25 ans d’expérience dans la fabrication industrielle, nos équipements sont largement utilisés dans diverses industries et nous avons servi plus de 10 000 clients. Veuillez indiquer vos secteurs d'application et vos pays pour des études de cas pertinentes.
Veuillez fournir les informations techniques suivantes :
- Débit d'O2 : ____Nm³/h
- Pureté O2 : ____ % (93 % à 99,5 % disponible)
- Pression de décharge O2 : ____Bar
- Tensions et fréquence : _____V/PH/HZ
- Application ou utilisation pour quelle industrie
Nous vous recommanderons le matériel le plus adapté à vos besoins.
Maintenance sans souci toute l’année pour les systèmes de génération d’oxygène des hôpitaux ; des inspections régulières et des contrôles complets du système réduisent le risque de panne de l'équipement La plupart des pannes des unités de génération d'oxygène dans les hôpitaux résultent d'un manque ...